地図講座2019「地質図から日本列島を読み取ろう」
日 程: | 令和元年8月30日(金)13:00から16:30まで |
---|---|
場 所: | 東京都千代田区二番町12-2 東京地学協会(地学会館)講堂 |
参加者: | 38人(中高・大学生6人、中高校の先生9人、その他23人) |
講 師: | 高橋雅紀(産業技術総合研究所 上級主任研究員) |
内 容: | 前日に引き続きの講座ですが、会場に溢れそうなくらい多数の参加者が集まりました。講師はブラタモリ等でもおなじみ、産総研の高橋雅紀先生です。素人にはやや取っつきにくい地質図を理解してもらうため、ご自身で製作された多数の配布教材を使いながら、とても実践的かつ丁寧にご指導いただきました。後半は、日本列島の形成過程について、教材やモデルを使って斬新な解釈を展開していただきました。質疑応答にも大変熱心に応じていただき、人気に違わずとても熱のこもった充実した講座になりました。 |
具体的な講演内容は次の通り。
前半は、まず地球の過去を知ることの意義を語られ、その後、地質図の紹介があり、その概念を理解するため、以下の実習を行った。
実習1: | 発泡スチロールで作った地形模型を使って、同じ角度で傾斜する平面状の地層が、地形面にどのように露出するのか記入する。 |
実習2: | 地層面の等高線と、同じ標高の地形面の等高線の交点を求め、露頭線を作図する。 |
実習3: | 傾斜角が徐々に変化する褶曲した地層の露頭線を、地形図上に作図する。 |
実習4: | 実際の野外調査(地質調査のルートマップ)を想定し、複数の露頭で観察された地層の走向と傾斜角から、地質図と地質断面図を作図する。 |
実習5: | 年代が測定されている海洋底地磁気異常の正逆境界と、海洋底で掘削されたボーリングコアの古地磁気層序の正逆境界を対比して地層に年代軸を与え、特定の範囲から産出する化石の出現・消滅年代値を求める。 |
実習6: | 放射年代が測定されている凝灰岩や、年代決定に有効な微化石の産出範囲、さらに古地磁気層序に基づいて、精密な堆積速度曲線を求める。 |
後半は、日本列島の地質図やプレート運動、演者が自作した模型を使って、日本列島の形成史に関する講演となった。プロジェクタが故障したため、模型とホワイトボードを使って講演が進められた。
■後半参考文献
- 高橋雅紀(2019)大陸から列島へ-日本海の拡大を記録する関東地方の地質- 化石研究会会誌52 1-10
■配付資料
- 高橋雅紀(2014)地質アナログ模型の世界 産業技術総合研究所地質標本館 30p
- 中島林彦(2017)東北の山脈はこうしてできた 日経サイエンス2017年10月号 28-34
- 中島林彦(2017)フィリピン海プレートの動きを探る 日経サイエンス2017年10月号 35-39
- 三ツ村崇志(2018)日本列島創成史 ニュートン2018年1月号 66-79