産業技術連携推進会議 知的基盤部会 地質地盤情報分科会
令和 5 年度講演会
ハザードマップ作成における地質地盤情報の利活用
令和 5 年度講演会
産業技術連携推進会議(産技連)地質地盤情報分科会では,1月18日に地質地盤情報の観点から見たハザードマップに関する講演会を開催いたします。ぜひご参加下さい。
なお,開催は現地会場のみとなります。
日 時: | 2024(令和6)年1月18日(木) 13:00 - 16:00 |
会 場: | 北とぴあ 第二研修室(東京都北区王子1-11-1) ※対面のみ |
主 催: | 産業技術連携推進会議 知的基盤部会 地質地盤情報分科会 |
共 催: | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター |
定 員: | 100名(事前登録制,1月12日(金)正午までにお申し込みください) |
参加費: | 無料 |
CPD : | CPD(2単位)を取得できます。ご希望の方は、お申込時にCPD取得の項目にチェックを入れてください。 |
開催趣旨: | 2023 年度は首都圏の本格的な地盤調査の契機となった関東地震の発生から 100 年という節目の年です。この 100 年間で強震動や液状化など,地震に起因する地盤災害についての知見が蓄積され,それらに基づいて数多くのハザードマップが作成されてきました。本講演会では,地質地盤情報の観点からみた地盤災害に関するハザードマップの現状と課題について,様々な立場からご紹介いただき,ハザードマップに関する理解を深めるとともに,地盤災害対策における地質地盤情報の役割や利活用法などについて考えたいと思います。 |
プログラム等詳細情報 産技連講演会HP:
https://www.gsj.jp/information/domestic/sgr/
https://www.gsj.jp/information/domestic/sgr/20240118_panf.pdf (178KB)
お問い合わせ:
産業技術連携推進会議 知的基盤部会 地質地盤情報分科会 事務局
(産業技術総合研究所内)
sangi-chishitsu-jimukyoku-ml @ aist.go.jp( @ は半角)
https://www.gsj.jp/information/domestic/sgr/
https://www.gsj.jp/information/domestic/sgr/20240118_panf.pdf (178KB)
お問い合わせ:
産業技術連携推進会議 知的基盤部会 地質地盤情報分科会 事務局
(産業技術総合研究所内)
sangi-chishitsu-jimukyoku-ml @ aist.go.jp( @ は半角)